


D3200MC Dolcevita Costa 2x2 Slim Fit Spalla Calata Maniche Lunghe
Codice: 22806
Composizione: 70% WS 30% SE
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 70% WS 30% SE
Taglia: 70% WS 30% SE
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Var 1310 | 139 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var 1311 | 139 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var 1336 | 139 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var 1337 | 139 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var 1338 | 139 € | 0 | 0 € |



D3202TF Girocollo Scatoletta Spalla Scesa Maniche Lunghe Spacchi Laterali
Codice: 22815
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 76 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 76 € | 0 | 0 € |



D3203TF Dolcevita Scatoletta Spalla Scesa Maniche Lunghe Spacchi Laterali
Codice: 22816
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 79 € | 0 | 0 € |




D3204TF Collo a V Over Maniche Lunghe con Costa Spacco laterale e sulle maniche
Codice: 22817
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 79 € | 0 | 0 € |



D3205TF Girocollo Over Maniche Lunghe con Costa Spacco sulle maniche
Codice: 22818
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 79 € | 0 | 0 € |




D3206TF Girocollo Over Spalla Scesa Maniche Lunghe Balza Asimmetrica Maniche con dettaglio
Codice: 22819
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 79 € | 0 | 0 € |



D3207TF Cardigan 4 Bottoni Due Tasche Collo a V Vestibilit? Regolare Raglan Maniche Lunghe Spacchi Laterali
Codice: 22820
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 86 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 86 € | 0 | 0 € |


D3208TF Collo a Lupetto Scatoletta Spalla Scesa Maniche Lunghe
Codice: 22821
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 82 € | 0 | 0 € |


D3209TF Collo a Barchetta Costa 6x2 Scatoletta Raglan Maniche Lunghe
Codice: 22837
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 72 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 72 € | 0 | 0 € |



D3211TFE Collo a Barchetta Una Tasca Vestibilit? Regolare Spalla Scesa Maniche Lunghe Ricamato a mano
Codice: 22842
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var A692 | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var B693 | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var C680 | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D692 | 79 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D330 | 79 € | 0 | 0 € |


D3212TFE Dolcevita Vestibilit? Regolare Spalla Scesa Maniche Lunghe Ricamato a mano
Codice: 22843
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var A692 | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var B693 | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var C680 | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D692 | 82 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D330 | 82 € | 0 | 0 € |



D3213TFE Collo a V Vestibilit? Regolare Spalla Scesa Maniche Lunghe Ricamato a mano
Codice: 22844
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var A692 | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var B693 | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var C680 | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D692 | 85 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D330 | 85 € | 0 | 0 € |


D3214TF Dolcevita Over Spalla Scesa Maniche Lunghe Balza Asimmetrica
Codice: 22855
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 125 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 125 € | 0 | 0 € |



D3215TF Girocollo Over Spalla Scesa Maniche Lunghe Balza Asimmetrica Maniche con dettaglio
Codice: 22856
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 122 € | 0 | 0 € |



D3216TFE Girocollo Vestibilit? Morbida Spalla Scesa Maniche Lunghe Balza Asimmetrica Ricamato a mano
Codice: 22857
Composizione: 100%WV
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WV
Taglia: 100%WV
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 Naturale | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
676 Sole | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
679 Noce | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
675 Muschio | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
678 Cammello | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
409 Sottobosco | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
677 Alce | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
530 VerdeLisa | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
674 Grigio Medio | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
671 Amaranto | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
673 Antracite | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
405 Prugna | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
672 Blu Navy | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
692 Pomice | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
691 Heaven | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
694 Bouganville | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
757 Ceruleo | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
758 Blu di Persia | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
693 Garofano | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var A692 | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var B693 | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var C680 | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D692 | 142 € | 0 | 0 € | ||||||||||
Var D330 | 142 € | 0 | 0 € |


D3217TF prodotto da Inner Mongolia (ex D3020TF) Nm 2/26000
Codice: 22858
Composizione: 100%WS
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WS
Taglia: 100%WS
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|


D3218TF Collo a Barchetta Vestibilit? Morbida Spalla Scesa Maniche Lunghe Balza Asimmetrica
Codice: 22860
Composizione: 100%WS
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WS
Taglia: 100%WS
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667 Barbagianni | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
668 Brina | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
110 White | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
669 Tortora | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
681 Grigio Medio | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
578 Celeste | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
575 Cammello | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
685 Grigio Scuro | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
684 Prince | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
682 Marmotta | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
683 Blu | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
686 Cromo | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
582 Peonia | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
688 Zucca | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
687 Quarzo Rosa | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
670 Assenzio | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
690 Fuxia | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
581 Mimetico | 119 € | 0 | 0 € | ||||||||||
689 Barolo | 119 € | 0 | 0 € |


D3219TF Cardigan 8 Bottoni Girocollo Vestibilit? Regolare Maniche Lunghe
Codice: 22864
Composizione: 100%WS
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WS
Taglia: 100%WS
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667 Barbagianni | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
668 Brina | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
110 White | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
669 Tortora | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
681 Grigio Medio | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
578 Celeste | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
575 Cammello | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
685 Grigio Scuro | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
684 Prince | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
682 Marmotta | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
101 Black | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
683 Blu | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
686 Cromo | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
582 Peonia | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
688 Zucca | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
687 Quarzo Rosa | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
670 Assenzio | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
690 Fuxia | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
581 Mimetico | 122 € | 0 | 0 € | ||||||||||
689 Barolo | 122 € | 0 | 0 € |


D3220TF Girocollo Scatoletta Spalla Scesa Maniche Lunghe
Codice: 22866
Composizione: 100%WS
Stagione: Autunno/Inverno
Anno Stagione: 2025/2026
Tipo Collo: 100%WS
Taglia: 100%WS
Categoria: Abbigliamento Donna
Colore | Immagine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Note | Prezzo | Quantità | Valore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
